PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
韓國(guó)施耐德EOCRPMZ-WRDZ7W電動(dòng)機(jī)保護(hù)繼電器技術(shù)規(guī)范
2021-03-15產(chǎn)品中心/ products
復(fù)位電子式繼電器EOCRPMZ-WRDBW★ 特性 ● 基于MCU的產(chǎn)品/配電盤分體式安裝型 ● 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵轉(zhuǎn)保護(hù)和(4-20mA)電流輸出 ● 顯示數(shù)字表和跳閘原因 ● 三個(gè)集成組裝的電流互感器 ● 分別獨(dú)立設(shè)定啟動(dòng)延遲和跳閘動(dòng)作時(shí)間 ● 帶有電流幅值指示棒的LED顯示屏 ● 可選擇跳閘“時(shí)間-電流"特性
聯(lián)系電話:021-62308119
復(fù)位電子式繼電器EOCRPMZ-WRDBW
復(fù)位電子式繼電器EOCRPMZ-WRDBW
復(fù)位電子式繼電器 保護(hù)項(xiàng)目
保護(hù)項(xiàng)目 | EOCR動(dòng)作(跳閘)時(shí)間 | |
EOCR-PMZ | EOCR-PFZ | |
過流 | O-TIME | O-TIME |
欠流 | 預(yù)置的Ut時(shí)間 | 預(yù)置的Ut時(shí)間 |
缺相 | 3秒 | 3秒 |
相不平衡 | 8秒 | 8秒 |
逆相 | 0.1~0.3秒 | 0.1~0.3秒 |
堵轉(zhuǎn) | D-TIME后0.5秒 | D-TIME后0.5秒 |
接地 | 預(yù)置的Et時(shí)間 | 預(yù)置的Et時(shí)間 |
失速 | 0.05~10秒 | 0.05~10秒 |
短路 | 0.03~0.05秒 | 0.03~0.05秒 |
復(fù)位電子式繼電器技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | EOCR-PMZ | EOCR-PFZ | |||
電流設(shè)定范圍 | 過流 | 05A,60A | |||
欠流 | Off/0.5~小于"OC"設(shè)定值 | ||||
漏電電流 | Off | ||||
0.3~10A:定時(shí)限特性 | |||||
0.3~1A定時(shí)限/反時(shí)限特性可選 | |||||
時(shí)間設(shè)定 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間(dt) | Off~200秒,可調(diào)整 | |||
過電流跳閘延時(shí)(ot) | 定時(shí)限 0.2~30秒 | ||||
反時(shí)限 1.0~30秒 | |||||
欠流跳閘延時(shí)(ut) | 0.5~30秒,定時(shí)限。如"UC"模式為OFF,那么"UT"就自動(dòng)地定為OFF | ||||
接地跳閘延時(shí)(et) | 定時(shí)限/反時(shí)限:0.05,0.1~1~10~秒(曲線-3) | ||||
接地啟動(dòng)延時(shí)(ed) | OFF/1~10秒 | ||||
誤差 | 電流 | ±5% | |||
時(shí)間 | ±5% | ||||
控制電源 220 | 85~250VAC/DC,50/60HZ | ||||
繼電器輸出 | OL | 2-SPST 3A/250VAC 電阻性 | |||
GR | 1-SPST 3A/250VAC 電阻性 | ||||
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30~80℃ | ||
運(yùn)行 | -20~60℃ | ||||
濕度 | 無結(jié)露狀態(tài)30~85%RH | ||||
顯示 | 七段LEDs | 三相電流,跳閘原因,運(yùn)行小時(shí) | |||
動(dòng)態(tài)幅值指示棒 | 負(fù)載系數(shù)為電流設(shè)定值的(50~100%) | ||||
絕緣 | 外殼與線路間:DC500V,超過10MΩ | ||||
耐壓強(qiáng)度 | 外殼與線路間 | 外殼與線路間:2000VAC,60HZ 1分鐘 | |||
敝開的接點(diǎn)間 | 敝開的接點(diǎn)間:1000VAC,60HZ 1分鐘 | ||||
線路間 | 線路間:2000VAC,60HZ 1分鐘 | ||||
靜電放電 | IEC61000-4-2 | 空氣中放電:±8KV,端子放電:±6KV | |||
電磁幅射干擾 | IEC61000-4-3 | 10V/M,150MHZ和450MHZ,便易式無線電腦發(fā)機(jī) | |||
電磁放電 | IEC61000-4-4 | ±2KV,1分鐘 | |||
浪涌 | IEC61000-4-5 | 1*2.5MS,±4KV(0°,90°,180°,270°) | |||
1MHZ脈沖干擾 | IEC61000-4-12 | 2.5KV,1MHZ | |||
傳導(dǎo)發(fā)射 | IEC60255-25 | * | |||
上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號(hào)1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16050160號(hào)-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml